Jongeren
Voor jongeren is de school een heel belangrijke omgeving naast het gezin. Daarom is er een belangrijke verantwoordelijkheid voor gemeente en onderwijs om samen aan de slag te gaan niet alleen om fysieke maar ook de mentale gezondheid te bevorderen. Een van de doelen kan zijn “onnodige uitstroom van onderwijs naar jeugdzorg/gespecialiseerde jeugdhulp terugdringen”.
Preventie structureel binnen voortgezet onderwijs en (v)mbo
Effectieve preventie is meer dan een los projectje. Voor ’n structurele aanpak is het nodig de aanpak van het programma de gezonde school te volgen, en te investeren in vier pijlers: educatie, schoolomgeving, signaleren en beleid.
pijlers | Interventies gericht op mentaal welbevinden en sociale veiligheid | Effectiviteit | Relatie met verminderen instroom jeugdzorg |
---|---|---|---|
Educatie | kanjertraining | 4 | Score 2 |
Lang leve de liefde onderbouw | 3 | ||
Lang leve de liefde bovenbouw | 1 | ||
levensvaardigheden | 2 | ||
happyles | 1 | ||
leefstijl | 1 | ||
Signaleren | M@zl op het VO | 2 | Gezien belang van vroegtijdig signaleren score 3. |
@M@zl op het MBO | 2 | ||
Contactmomenten JGZ | |||
Hart en ziel. | |||
STORM | |||
Spark18 | |||
Schoolomgeving | Gemotiveerd, geschoold personeel is cruciaal om onnodige instroom jeugdzorg te voorkomen
Leerkrachten kunnen een relevante training kunnen volgen, b.v. Young Mental Health First Aid |
Score 2 | |
Beleid | Goed functionerend zorgadviesteam | Score 1 |
Preventie gericht op specifieke groepen jongeren
Naast interventies gericht op alle jongeren zijn er ook activiteiten nodig gericht op specifieke groepen.
toelichting | effectiviteit | Relatie met verminderen druk op jeugdzorg | |
Alleen jij bepaalt wie je bent | Jongeren van 12 tot en met 18 jaar die onderwijs volgen aan een praktijkschool of de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo | 2 | Score 2 |
Aggression replacement training (ART) | ART richt zich op agressieve adolescenten tussen de 12 en 23 jaar. Ze worden geschorst van school of weggestuurd en/of dreigen in aanraking te komen met justitie of zijn al veroordeeld voor een geweldsdelict. Het agressieve gedrag kan zich fysiek, verbaal of relationeel uiten en zowel proactief als reactief van aard zijn. ART richt zich ook op de steunfiguren rondom de jongeren zoals: ouders, leerkrachten, mentoren | 3 | Score 3 |
Vrienden | jongeren van 12 tot en met 16 jaar met angst- en/of depressieve klachten of met een angst- en/of stemmingsstoornis | 4 | Score 2 |
Op koers | Interventie die de veerkracht versterkt bij jongeren met een chronische ziekte
|
Niveau 3 | Relatie met doel om instroom jeugdzorg te verminderen is zeer afhankelijk van hoe deze interventies worden ingezet. |
Slim slapen | Voor jongeren met slaapproblemen | ||
Join us programma | Is een aanpak gericht op jongeren die zich chronisch eenzaam voelen en helpt hen om voldoende zelfredzaam te worden om een netwerk op te bouwen | Niveau 1 |
Kansrijk
Een aantal interventies staat niet in de database maar worden door Trimbos beschouwd als kansrijk
Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO, voorheen IJslands preventiemodel) | Het programma biedt handvatten voor een integrale aanpak en verbinding van verschillende leefstijlthema’s. |
De Groeifabriek | Is een online interventie gericht op het verminderen van mentale gezondheidsproblemen bij jongeren met een licht verstandelijke beperking |
Je Brein de Baas | Is een recent ontwikkelde, gratis beschikbare lessenserie met filmpjes over hoe stress werkt, hoe je kunt leren en over sociale relaties |
@ease | Is een laagdrempelige voorziening voor jongeren van 12-25 jaar om hulp te zoeken bij beginnende problemen en bestaande (psychische)klachten tegen te gaan, uitgaande van de eigen kracht van jongeren |
De STARr-training | Is een preventieve groepstraining voorjongeren tussen de 10 en 20 jaar met depressieve en/of sociale angstklachten, met als doel hun verschillende vaardigheden aan te leren om hun klachten te verminderen en verergering te voorkomen. |
Afstemming gemeente en onderwijs
De preventieve interventies gericht op sociale veiligheid binnen de school, en methoden van signalering en ziekteverzuimpreventie vallen volgens mij onder de verantwoordelijkheid van de school en zijn in mijn ogen daarmee ook voor rekening van het onderwijs. Voor het onderwijs heeft de gemeente een zekere medeverantwoordelijkheid. Ik kan me voorstellen dat de gemeente vanuit die medeverantwoordelijkheid ook een financiële bijdrage levert. Wat behoort tot basisondersteuning?